Ниже вы можете посмотреть сравнение редакций windows 10, сравнение версий windows 10
• Home (Домашняя) — для домашнего использования;
• Pro (Профессиональная) — для малого бизнеса;
• Enterprise (Корпоративная) — для среднего и крупного бизнеса;
• Education (для образовательных учреждений) — та же версия Enterprise, только предназначенная для использования в учебных заведениях в образовательных целях.
Тем, кто подумывает о переходе на новую ОС и стоит перед выбором, предлагаю список различий между этими версиями.
| Базовые компоненты | Window 10 Home | Window 10 Pro | Window 10 Enterprise | Window 10 Education |
|---|---|---|---|---|
| Настраиваемое меню «Пуск» | √ | √ | √ | √ |
| Защитник Windows и Брандмауэр Windows | √ | √ | √ | √ |
| Быстрый запуск с помощью Hyberboot и InstantGo | √ | √ | √ | √ |
| Поддержка TPM | √ | √ | √ | √ |
| Экономия заряда аккумулятора | √ | √ | √ | √ |
| Центр обновления Windows | √ | √ | √ | √ |
| Персональный помощник Кортана | ||||
| Возможность говорить или набирать текст естественным образом | √ | √ | √ | √ |
| Личные и инициативные предложения | √ | √ | √ | √ |
| Напоминания | √ | √ | √ | √ |
| Поиск в Интернете, на устройстве и в облаке | √ | √ | √ | √ |
| Активация без помощи рук «Привет, Кортана» | √ | √ | √ | √ |
| Система аутентификации Windows Hello | ||||
| Естественное распознавание отпечатков пальцев | √ | √ | √ | √ |
| Естественное распознавание лица и радужной оболочки глаза | √ | √ | √ | √ |
| Безопасность корпоративного уровня | √ | √ | √ | √ |
| Многозадачность | ||||
| Snap Assist (до четырех приложений на одном экране) | √ | √ | √ | √ |
| Закрепление приложений на разных экранах и мониторах | √ | √ | √ | √ |
| Виртуальные рабочие столы | √ | √ | √ | √ |
| Continuum | ||||
| Переключение из режима ПК в режим планшета | √ | √ | √ | √ |
| Браузер Microsoft Edge | ||||
| Представление для чтения | √ | √ | √ | √ |
| Встроенная поддержка рукописного ввода | √ | √ | √ | √ |
| Интеграция с Кортаной | √ | √ | √ | √ |
| Бизнес-компоненты | ||||
| Шифрование устройства | √ | √ | √ | √ |
| Присоединение к домену | √ | √ | √ | |
| Управление групповой политикой | √ | √ | √ | |
| BitLocker | √ | √ | √ | |
| Internet Explorer в режиме предприятия (EMIE) | √ | √ | √ | |
| Режим ограниченного доступа (Assigned Access) | √ | √ | √ | |
| Удаленный рабочий стол | √ | √ | √ | |
| Hyper-V | √ | √ | √ | |
| Direct Access | √ | √ | ||
| Windows To Go Creator | √ | √ | ||
| AppLocker | √ | √ | ||
| BranchCache | √ | √ | ||
| Управление начальным экраном с помощью групповой политики | √ | √ | ||
| Управление и развертывание | ||||
| Загрузка неопубликованных бизнес-приложений | √ | √ | √ | √ |
| Управление мобильными устройствами | √ | √ | √ | √ |
| Присоединение к Azure Active Directory с единым входом в облачные приложения | √ | √ | √ | |
| Windows Store для организаций | √ | √ | √ | |
| Детальное управление пользовательским интерфейсом (Granular UX control) | √ | √ | ||
| Удобное обновление с версии Pro до версии Enterprise | √ | √ | ||
| Удобное обновление с версии Home до версии Education | √ | √ | ||
| Безопасность (расширенные функции) | ||||
| Microsoft Passport | √ | √ | √ | √ |
| Защита корпоративных данных (Enterprise Data Protection) | √ | √ | √ | |
| Защита учетных данных (Credential Guard) | √ | √ | ||
| Защита устройств (Device Guard) | √ | √ | ||
| Windows как услуга (Windows as a service) | ||||
| Центр обновления Windows | √ | √ | √ | √ |
| Центр обновления Windows для бизнеса | √ | √ | √ | |
| Current Branch для бизнеса | √ | √ | √ | |
| Долгосрочное обслуживание (Long Term Servicing Branch) | √ |
